アテネ五輪参加標準記録

男  子 種    目 女  子
シドニー アテネ . アテネ シドニー
A標準 B標準 A標準 B標準  . A標準 B標準 A標準 B標準
10.27 10.40 10.21 10.28 100m 11.30 11.40 11.40 11.60
20.70 20.90 20.59 20.75 200m 22.97 23.13 23.20 23.50
45.80 46.20 45.55 45.95 400m 51.50 52.30 52.20 53.20
1.46.30 1.47.20 1.46.00 1.47.00 800m 2.00.00 2.01.30 2.00.50 2.02.50
3.36.80 3.39.50 3.36.20 3.38.00 1500m 4.05.80 4.07.15 4.08.00 4.12.00
13.29.00 13.34.00 13.21.50 13.25.40 5000m 15.08.70 15.20.45 15.35.00 15.55.00
28.10.00 28.28.00 27.49.00 28.06.00 10.000m 31.45.00 32.17.00 32.30.00 33.20.00
なし なし 2.15.00 2.18.00 マラソン 2.37.00 2.42.00 なし なし
8.27.00 8.30.70 8.24.60 8.32.00 3000m SC . . . . 
13.70 13.85 13.55 13.72 110m H / 100m H 12.96 13.11 13.10 13.40
49.90 50.20 49.20 49.50 400m H 55.60 56.25 56.14 57.14
1.23.00 1.25.00 1.23.00 1.24.30 20km競歩 1.33.00 1.38.00 1.36.00 1.40.00
4.00.00 4.10.00 4.00.00 4.07.00 50km競歩 . . . .
40.00 世界16傑以内 4x100mリレー 世界16傑以内 45.00
3.07.00 世界16傑以内 4x400mリレー 世界16傑以内 3.36.00
8050 7800 8000 7700 十種競技/七種競技 6005 5900 6000 5750
2.28 2.25 2.30 2.27 走高跳 1.95 1.91 1.93 1.88
5.60 5.45 5.65 5.55 棒高跳 4.40 4.25 4.30 4.20
8.05 7.95 8.19 8.05 走幅跳 6.70 6.55 6.65 6.50
16.85 16.65 16.95 16.55 三段跳 14.20 14.00 14.15 13.95
19.95 19.40 20.30 20.00 砲丸投 18.55 17.15 18.30 17.35
65.00 62.40 64.00 62.55 円盤投 61.00 57.70 61.00 58.00
75.50 72.20 78.65 74.35 ハンマー投 67.50 64.00 65.00 63.50
82.00 77.50 81.80 77.80 やり投げ 60.50 56.00 60.00 57.00

記録有効期間 2003.1.1〜2004.7.21