. | 1万m歴代 | マラソン歴代 | ||||||
1 | 30.48.89 | 渋井陽子 | 三井住友海上 | 2002 | 2.19.12 | 野口みずき | グローバリー | 2005 |
2 | 30.51.81 | 福士加代子 | ワコール | 2002 | 2.19.41 | 渋井陽子 | 三井住友海上 | 2004 |
3 | 30.56.70 | 新谷仁美 | ユニバーサルET | 2012 | 2.19.46 | 高橋尚子 | 積水化学 | 2001 |
4 | 31.09.46 | 川上優子 | 沖電気宮崎 | 2000 | 2.21.45 | 千葉真子 | 豊田自動織機 | 2003 |
5 | 31.10.02 | 絹川 愛 | ミズノ | 2011 | 2.21.51 | 坂本直子 | 天満屋 | 2003 |
6 | 31.15.34 | 羽鳥 智子 | 第一生命 | 2004 | 2.22.12 | 山口衛里 | 天満屋 | 1999 |
7 | 31.15.34 | 赤羽有紀子 | ホクレン | 2008 | 2.22.46 | 土佐礼子 | 三井住友海上 | 2002 |
8 | 31.19.40 | 鈴木博美 | リクルート | 1996 | 2.22.56 | 弘山晴美 | 資生堂 | 2000 |
9 | 31.20.46 | 千葉真子 | 旭化成 | 1996 | 2.23.23 | 重友梨佐 | 天満屋 | 2012 |
10 | 31.21.03 | 野口みずき | グローバリー | 2004 | 2.23.26 | 大南博美 | UFJ銀行 | 2004 |
11 | 31.22.72 | 弘山晴美 | 資生堂 | 1997 | 2.23.30 | 小崎まり | ノーリツ | 2003 |
12 | 31.23.55 | 阿蘇品照美 | 京セラ | 2005 | 2.23.30 | 尾崎好美 | 第一生命 | 2008 |
13 | 31.24.00 | 大越一恵 | ダイハツ | 2003 | 2.23.34 | 木崎良子 | ダイハツ | 2013 |
14 | 31.24.33 | 原 裕美子 | 京セラ | 2005 | 2.23.43 | 大南敬美 | UFJ銀行 | 2002 |
15 | 31.27.57 | 高橋千恵美 | 日本ケミコン | 1998 | 2.23.48 | 原 裕美子 | 京セラ | 2007 |
16 | 31.28.71 | 吉川美香 | パナソニック | 2012 | 2.24.09 | 赤羽有紀子 | ホクレン | 2011 |
17 | 31.30.92 | 吉本ひかり | 仏教大 | 2010 | 2.24.21 | 福士加代子 | ワコール | 2013 |
18 | 31.31.12 | 片岡純子 | 富士銀行 | 1995 | 2.24.25 | 大島めぐみ | しまむら | 2005 |
19 | 31.31.45 | 松岡範子 | スズキ | 2008 | 2.24.27 | 加納由理 | セカンドウインドAC | 2008 |
20 | 31.31.95 | 中村友梨香 | 天満屋 | 2008 | 2.24.28 | 中里麗美 | ダイハツ | 2012 |
21 | 31.32.10 | 山中美和子 | ダイハツ | 2003 | 2.24.33 | 松岡理恵 | 天満屋 | 2002 |
22 | 31.34.01 | 田中めぐみ | しまむら | 2004 | 2.24.33 | 森本 友 | 天満屋 | 2006 |
23 | 31.34.15 | 小崎まり | ノーリツ | 2005 | 2.24.54 | 江田良子 | ヤマダ電機 | 2005 |
24 | 31.34.35 | 杉原加代 | デンソー | 2011 | 2.24.57 | 野尻あずさ | 第一生命 | 2012 |
25 | 31.35.18 | 大南博美 | トヨタ車体 | 2005 | 2.25.10 | 嶋原清子 | セカンドウインドAC | 2009 |
26 | 31.37.24 | 宮井仁美 | 豊田自動織機 | 2005 | 2.25.14 | 小幡佳代子 | 営団地下鉄 | 2000 |
27 | 31.38.71 | 木崎良子 | ダイハツ | 2010 | 2.25.21 | 橋本康子 | セガサミー | 2005 |
28 | 31.39.32 | 脇田 茜 | 豊田自動織機 | 2007 | 2.25.26 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 | 2012 |
29 | 31.40.38 | 真木 和 | ワコール | 1992 | 2.25.31 | 早川英里 | TOTO | 2014 |
30 | 31.41.32 | 小鳥田貴子 | デオデオ | 2001 | 2.25.38 | 那須川瑞穂 | アルゼAC | 2009 |
・どちらもここ10年くらいの記録がほとんどです。ただもう引退した選手も多いですね。