. | 日本歴代 | 高校歴代 | 中学歴代 | |||||||||
1 | 22.89 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 2010 | 23.48 | 中村宝子 | 浜松西・静岡 | 2006 | 24.12 | 土橋智花 | 見前・岩手 | 2010 |
2 | 23.15 | 高橋萌木子 | 平成国際大 | 2009 | 23.65 | 神保祐希 | 金沢二水・石川 | 2013 | 24.36 | 君嶋愛梨沙 | 麻里布・山口 | 2009 |
3 | 23.33 | 信岡沙希重 | ミズノ | 2004 | 23.71 | 高橋萌木子 | 埼玉栄・埼玉 | 2006 | 24.37 | 野林祐実 | 桜木・熊本 | 2010 |
4 | 23.35 | 渡辺真弓 | 東邦銀行 | 2013 | 23.76 | 鈴木智美 | 市邨・愛知 | 1997 | 24.45 | 土井杏南 | 朝霧一・埼玉 | 2010 |
5 | 23.46 | 新井初佳 | ピップフジモト | 1999 | 23.78 | 青山聖佳 | 松江商・島根 | 2013 | 24.46 | 藤田知香 | 上野ヶ丘・大分 | 2007 |
6 | 23.48 | 中村宝子 | 浜松西高 | 2006 | 23.81 | 福島千里 | 帯広南商・北海道 | 2006 | 24.47 | 武本知紘 | 都祁・奈良 | 2009 |
7 | 23.51 | 市川華菜 | 中京大 | 2012 | 23.82 | 柿沼和恵 | 埼玉栄・埼玉 | 1992 | 24.51 | 茂木麻子 | 河北・山形 | 1989 |
8 | 23.63 | 土井杏南 | 大東大 | 2014 | 23.83 | 土井杏南 | 埼玉栄・埼玉 | 2012 | 24.52 | 大竹佑奈 | 高台・静岡 | 2012 |
9 | 23.64 | 丹野麻美 | 福島大 | 2007 | 23.87 | 藤巻理奈 | 新栄・神奈川 | 2001 | 24.55 | 下村香穂 | 白川台・兵庫 | 2010 |
10 | 23.65 | 神保祐希 | 金沢二水高 | 2013 | 23.91 | 伊藤佳奈恵 | 恵庭北・北海道 | 1993 | 24.60 | 城島直美 | 常盤・埼玉 | 1983 |
11 | 23.67 | 和田麻希 | 竜谷大 | 2007 | 23.94 | 河野千波 | 東学浦安・千葉 | 2004 | 24.60 | 竹内彩華 | 御影・兵庫 | 2005 |
12 | 23.68 | 今井沙緒里 | 至学館大 | 2010 | 23.97 | 茂木麻子 | 日大山形・山形 | 1992 | 24.61 | 熊田恭子 | 藤久保・埼玉 | 1987 |
13 | 23.73 | 北田敏恵 | 大体大教 | 1996 | 23.98 | 中澤 桂 | 武蔵野・東京 | 2006 | 24.64 | 西村美保 | 宝殿・兵庫 | 1998 |
14 | 23.74 | 松田 薫 | ナチュリル | 2009 | 23.98 | 山田朱莉 | 西城陽・京都 | 2009 | 24.65 | 本村優華 | 舞鶴・鹿児島 | 2010 |
15 | 23.75 | 岡部奈緒 | チームミズノ | 2011 | 24.00 | 磯崎公美 | 山北・神奈川 | 1982 | 24.71 | 一色美咲 | 神戸・三重 | 2012 |
・高校では磯崎公美さん、中村宝子さん、中学では城島直美さんの記録には当時かなり驚かされました。100mにもまして200mも2010年の中学生のレベルは高かったですね。