. | 女子3000m日本歴代 | 女子3000m高校歴代 | 女子3000m障害 | |||||||||
1 | 8.44.40 | 福士加代子 | ワコール | 2002 | 8.52.33 | 小林祐梨子 | 須磨学園・兵庫 | 2005 | 9.33.93 | 早狩実紀 | 京都光華AC | 2008 |
2 | 8.50.40 | 弘山晴美 | 資生堂 | 1994 | 8.56.49 | 阪田直子 | 立命館宇治・京都 | 1999 | 9.49.85 | 三郷美沙希 | スズキ浜松AC | 2014 |
3 | 8.51.85 | 小林祐梨子 | 豊田自動織機 | 2008 | 8.59.92 | 長尾育子 | 筑紫女・福岡 | 1999 | 9.53.87 | 辰巳悦加 | デオデオ | 2009 |
4 | 8.52.06 | 志水見千子 | リクルート | 1994 | 9.01.19 | 鷲見梓沙 | 豊川・愛知 | 2014 | 9.53.87 | 中村真悠子 | 筑波大 | 2014 |
5 | 8.55.8 | 川上優子 | 沖電気宮崎 | 1998 | 9.01.42 | 藤永佳子 | 諫早・長崎 | 1999 | 9.54.93 | 若月一夏 | TOTO | 2008 |
6 | 8.56.39 | 鈴木千香子 | リクルート | 1994 | 9.02.62 | 石井千佳 | 成蹊女・大阪 | 1991 | 9.57.55 | 中村仁美 | パナソニック | 2012 |
7 | 8.56.49 | 阪田直子 | 立命館宇治高 | 1999 | 9.02.75 | 宮崎安澄 | 筑紫女・福岡 | 1991 | 9.58.98 | 森智香子 | 大東大 | 2014 |
8 | 8.56.89 | 杉原加代 | パナソニック | 2006 | 9.03.45 | 池田恵美 | 立命館宇治・京都 | 2001 | 10.00.16 | 桑城奈苗 | シスメックス | 2011 |
9 | 8.56.94 | 村中真保美 | NEC | 1994 | 9.03.76 | 早狩実紀 | 南八幡・京都 | 1990 | 10.01.91 | 森 春菜 | 第一生命 | 2007 |
10 | 8.57.57 | 原 万里子 | ダイイチ | 1993 | 9.04.47 | 木村友香 | 筑紫女・福岡 | 2011 | 10.02.24 | 堀江美里 | ノーリツ | 2011 |
11 | 8.58.34 | 斎藤雅子 | 中大 | 1994 | 9.04.63 | 絹川 愛 | 仙台育英・宮城 | 2007 | . | . | . | . |
12 | 8.58.69 | 片岡純子 | 富士銀行 | 1995 | 9.05.20 | 由水沙希 | 筑紫女・福岡 | 2013 | . | . | . | . |
13 | 8.59.4 | 小崎まり | ノーリツ | 2000 | 9.05.62 | 菅華都紀 | 興譲館・岡山 | 2011 | . | . | . | . |
14 | 8.59.92 | 長尾育子 | 筑紫女高 | 1999 | 9.05.63 | 野原 優子 | 筑紫女・福岡 | 2003 | . | . | . | . |
15 | 9.00.67 | 羽鳥智子 | 第一生命 | 2004 | 9.05.70 | 菅原美和 | 仙台育英・宮城 | 1994 | . | . | . | . |
16 | 9.00.88 | 斎藤由貴 | 第一生命 | 2004 | 9.06.91 | 上原美幸 | 鹿児島女・鹿児島 | 2012 | . | . | . | . |
17 | 9.01.42 | 藤永佳子 | 諫早高 | 1999 | 9.06.97 | 関根花観 | 豊川・愛知 | 2013 | . | . | . | . |
18 | 9.02.56 | 吉田直美 | リクルート | 1989 | 9.07.06 | 加藤明子 | 宇治・京都 | 1992 | . | . | . | . |
19 | 9.02.56 | 永山育美 | 京セラ | 1997 | 9.07.19 | 矢野栞理 | 北九州市立・福岡 | 2011 | . | . | . | . |
20 | 9.02.62 | 石井千佳 | 成蹊女高 | 1991 | 9.07.31 | 榊原美希 | 浜北西・静岡 | 2011 | . | . | . | . |
・福士さんと小林さんと早狩さんの記録はすばらしいですね。でも社会人の3000mのレースは見なくなりましたね。。