. | 日本歴代 | 高校歴代 | 中学歴代 | |||||||||
1 | 1.96 | 今井美希 | ミズノ | 2001 | 1.90 | 佐藤 恵 | 沼垂・新潟 | 1983 | 1.87 | 佐藤 恵 | 木戸・新潟 | 1981 |
2 | 1.95 | 佐藤 恵 | 福岡大 | 1987 | 1.87 | 太田陽子 | 湘南工大附・神奈川 | 1992 | 1.77 | 青葉幸紀 | 東松山南・埼玉 | 1985 |
3 | 1.95 | 太田陽子 | ミキハウス | 2002 | 1.85 | 八木たまみ | 太田市商・群馬 | 1976 | 1.77 | 津田シェリアイ | 今市・大阪 | 2011 |
4 | 1.93 | 福光久代 | 大昭和 | 1981 | 1.82 | 平沢美樹 | 富山商・富山 | 1981 | 1.76 | 河原志津子 | 常盤・埼玉 | 1980 |
5 | 1.92 | 青山 幸 | 吹田一中教 | 2004 | 1.82 | 宗包麻里菜 | 西京・京都 | 2013 | 1.76 | 川本衣里子 | 境港二・鳥取 | 1990 |
6 | 1.90 | 八木たまみ | 関東学園大 | 1978 | 1.81 | 池部真奈美 | 木更津中央・千葉 | 1985 | 1.76 | 桝見咲智子 | 明善・香川 | 1998 |
7 | 1.90 | 貞広千波 | 中京女大 | 1994 | 1.81 | 松永知子 | 鹿児島女・鹿児島 | 1988 | 1.75 | 上原久美恵 | 上諏訪・長野 | 1975 |
8 | 1.86 | 松井昌美 | 桃山高教 | 1988 | 1.81 | 貞広千波 | 明善・香川 | 1990 | 1.75 | 太田陽子 | 大船・神奈川 | 1989 |
9 | 1.86 | 岩切麻衣湖 | プレジャー | 2001 | 1.81 | 今井美希 | 瑞陵・愛知 | 1993 | 1.75 | 高橋美貴 | 新座二・埼玉 | 1998 |
10 | 1.85 | 曽根幹子 | 大昭和 | 1975 | 1.81 | 青山 幸 | 夙川・兵庫 | 1994 | 1.74 | 照井好子 | 向陽・埼玉 | 1978 |
11 | 1.84 | 加藤純子 | 天理大 | 1985 | 1.81 | 上島みどり | 花園・京都 | 2011 | 1.74 | 林 志織 | 田沼西・栃木 | 1980 |
12 | 1.84 | 漆原延江 | 筑波大 | 1985 | 1.80 | 堀口光枝 | 明善・香川 | 1986 | 1.74 | 横沢美貴 | 坂井輪・新潟 | 1983 |
13 | 1.84 | 若林和美 | 富山大 | 1986 | 1.80 | 佐山淳子 | 美作・岡山 | 1986 | 1.74 | 玉置りさ | 虎東・和歌山 | 2004 |
14 | 1.83 | 林 志織 | 田沼東中教 | 1986 | 1.80 | 谷野美重 | 都駒場・東京 | 1988 | 1.73 | 今井美希 | 平針・愛知 | 1990 |
15 | 1.82 | 稲岡美千代 | 大京観光 | 1974 | 1.80 | 船越紀子 | 埼玉栄・埼玉 | 1988 | 1.73 | 今泉美樹 | 三谷・愛知 | 1990 |
・佐藤恵さんの中学記録の1m87は出色ですね。太田陽子さん、今井美希さんもすべてに名前があります。ただ、1970年代の記録もまだ残ってますね。