. | 三段跳歴代 | 棒高跳歴代 | ||||||
1 | 14.04 | 花岡麻帆 | 三英社 | 1999 | 4.40 | 我孫子智美 | 滋賀レイクスターズ | 2012 |
2 | 13.50 | 吉田文代 | 中大 | 2003 | 4.36 | 錦織育子 | 三慶ASC | 2006 |
3 | 13.40 | 西内誠子 | 上分中教 | 1998 | 4.35 | 近藤 高代 | 長谷川体育施 | 2004 |
4 | 13.39 | 佐藤友香 | 七十七銀行 | 2004 | 4.31 | 中野 真実 | 三観陸協 | 2004 |
5 | 13.34 | 桝見咲智子 | 九電工 | 2012 | 4.23 | 仲田 愛 | 鹿屋体大 | 2010 |
6 | 13.31 | 阿部祥子 | 福岡大 | 1995 | 4.21 | 小野真澄 | ミキハウス | 2002 |
7 | 13.31 | 井原福代 | 中大 | 2000 | 4.20 | 濱名 愛 | しきしま倶楽部 | 2014 |
8 | 13.25 | 竹田小百合 | 北海道ハイテクAC | 2012 | 4.15 | 今野美穂 | トーエル | 2014 |
9 | 13.23 | 橋岡直美 | あさひ銀行 | 1993 | 4.10 | 南野弥生 | 札幌手稲高 | 2003 |
10 | 13.22 | 尾上洋子 | グローバリー | 1998 | 4.10 | 前田朋子 | ヤマトヤTC | 2007 |
11 | 13.22 | 今村博子 | PEEK | 2005 | 4.10 | 住石智子 | 新日鉄君津 | 2012 |
12 | 13.17 | 谷口恵美 | 福島銀行 | 1995 | 4.10 | 青島綾子 | 日体大 | 2012 |
13 | 13.17 | 坂本絵梨 | 法大 | 2013 | 4.10 | 竜田夏苗 | 武庫川女子大 | 2013 |
14 | 13.14 | 太田陽子 | ミキハウス | 1998 | 4.00 | 江口 茜 | 新潟大 | 2001 |
15 | 13.14 | 谷澤陽子 | 岐阜陸協 | 2003 | 4.00 | 真島史帆 | 中京大 | 2003 |
・