. | 日本歴代 | 高校歴代 | 中学歴代 | |||||||||
1 | 10.00 | 伊東浩司 | 富士通 | 1998 | 10.01 | 桐生祥秀 | 洛南・京都 | 2013 | 10.56 | 宮本大輔 | 周陽・山口 | 2014 |
2 | 10.01 | 桐生祥秀 | 洛南高 | 2013 | 10.23 | 大瀬戸一馬 | 小倉東・福岡 | 2012 | 10.64 | 日吉克美 | 修善寺・静岡 | 2010 |
3 | 10.02 | 朝原宣治 | 大阪ガス | 2001 | 10.24 | 高橋和裕 | 添上・奈良 | 1994 | 10.67 | 梨本真輝 | 流山南部・千葉 | 2008 |
4 | 10.03 | 末續慎吾 | ミズノ | 2003 | 10.27 | 宮田英明 | 農大二・群馬 | 1990 | 10.68 | 池上洋二郎 | 山鹿・熊本 | 1989 |
5 | 10.07 | 江里口匡史 | 早大 | 2009 | 10.28 | 宮崎 久 | 八女工・福岡 | 1997 | 10.68 | 楊井佑輝緒 | 長峰・兵庫 | 2001 |
6 | 10.07 | 山縣亮太 | 慶大 | 2012 | 10.29 | 川畑伸吾 | 城西・鹿児島 | 1996 | 10.68 | 細川隼人 | 白山・千葉 | 2008 |
7 | 10.09 | 塚原直貴 | 富士通 | 2009 | 10.30 | 荒川岳士 | 宇都宮東・栃木 | 1991 | 10.68 | 大瀬戸一馬 | 新津・福岡 | 2009 |
8 | 10.11 | 川畑伸吾 | 法大 | 2000 | 10.30 | 相川誠也 | 市船橋・千葉 | 2002 | 10.69 | 太田貴裕 | 山形大附・山形 | 1995 |
9 | 10.13 | 田島宣弘 | 日体大 | 2002 | 10.30 | 山県亮太 | 修道・広島 | 2010 | 10.71 | 宮田貴志 | 若松三・福島 | 1994 |
10 | 10.13 | 高瀬 慧 | 富士通 | 2014 | 10.32 | 塚原直貴 | 東海大三・長野 | 2003 | 10.74 | 桑田隆史 | 寝屋川四・大阪 | 1988 |
11 | 10.19 | 窪田 慎 | ゼンリン | 1998 | 10.32 | 金丸祐三 | 大阪・大阪 | 2005 | 10.74 | 成田敦夫 | 平賀東・青森 | 1990 |
12 | 10.19 | 九鬼 巧 | 早大 | 2013 | 10.33 | 北村和也 | 佐賀北・佐賀 | 1999 | 10.75 | 不破弘樹 | 沼田西・群馬 | 1981 |
13 | 10.20 | 井上 悟 | 日大 | 1991 | 10.34 | 不破弘樹 | 農大二・群馬 | 1984 | 10.75 | 小島雅章 | 川本・埼玉 | 1990 |
14 | 10.20 | 小島茂之 | 早大 | 2000 | 10.34 | 九鬼 巧 | 和歌山北・和歌山 | 2009 | 10.75 | 大槻康勝 | 野川・神奈川 | 1991 |
15 | 10.20 | 高平慎士 | 富士通 | 2009 | 10.35 | 井盛 雅 | 伊奈学園・埼玉 | 1995 | 10.77 | 岡部和憲 | 名張北・三重 | 1996 |
16 | 10.21 | 安井章泰 | スズキ | 2000 | 10.35 | 中川博文 | 光陵・福岡 | 1997 | 10.77 | 山本慎吾 | 島本一・大阪 | 2000 |
17 | 10.21 | 土江寛裕 | 富士通 | 2004 | 10.36 | 本塩 遼 | 那須拓陽・栃木 | 2008 | 10.77 | 塩山健一 | 右田・山口 | 2012 |
18 | 10.21 | 木村慎太郎 | 早大 | 2009 | 10.37 | 杉本龍勇 | 浜松北・静岡 | 1988 | 10.78 | 名倉雅弥 | 藤・埼玉 | 1984 |
19 | 10.21 | 小谷優介 | 住友金属 | 2012 | 10.37 | 馬塚貴弘 | 浜名・静岡 | 1994 | 10.78 | 宮崎 久 | 南串・長崎 | 1995 |
20 | 10.21 | ケンブリッジ飛鳥 | 日大 | 2014 | 10.37 | 末續慎吾 | 九州学院・熊本 | 1998 | 10.78 | 木村慎太郎 | 式下・奈良 | 2002 |
・他の種目に比べて日本歴代の記録は最近記録されたのが多いですよね。日本短距離のレベルアップを感じます。リレーも期待してます。