男子10000m&マラソン

. 1万m歴代 マラソン歴代
1 27.35.09 高岡寿成 カネボウ 2001 2.06.16 高岡寿成 カネボウ 2002
2 27.35.33 中山竹通 ダイエー 1987 2.06.51 藤田敦史 富士通 2000
3 27.38.25 佐藤悠基 日清食品 2009 2.06.57 犬伏孝行 大塚製薬 1999
4 27.38.31 大迫 傑 早大 2013 2.07.13 佐藤敦之 中国電力 2007
5 27.40.69 宇賀地強 コニカミノルタ 2011 2.07.35 児玉泰介 旭化成 1986
6 27.41.10 三津谷祐 トヨタ自動車九州 2005 2.07.40 谷口浩美 旭化成 1988
7 27.41.57 宮脇千博 トヨタ自動車 2011 2.07.48 藤原 新 東京陸協 2012
8 27.41.75 松宮隆行 コニカミノルタ 2008 2.07.52 油谷 繁 中国電力 2001
9 27.42.17 瀬古利彦 エスビー食品 1985 2.07.52 国近友昭 エスビー食品 2003
10 27.43.04 米重修一 旭化成 1988 2.07.55 諏訪利成 日清食品 2003
11 27.43.94 大森輝和 くろしお通信 2004 2.07.57 伊藤国光 カネボウ 1986
12 27.44.30 鎧坂哲哉 明大 2011 2.07.59 森下由輝 旭化成 2001
13 27.44.5 新宅雅也 エスビー食品 1983 2.08.00 前田和浩 九電工 2013
14 27.45.13 花田勝彦 エスビー食品 2000 2.08.05 三木 弘 旭化成 1999
15 27.45.59 竹澤健介 早大 2007 2.08.07 早田俊幸 アラコ 1997
16 27.46.16 阿久津浩三 福島病院 1988 2.08.09 松村康平 三菱重工長崎 2014
17 27.46.39 渡辺康幸 エスビー食品 1998 2.08.12 藤原正和 中央大学 2003
18 27.47.35 伊藤国光 カネボウ 1980 2.08.14 川内優輝 埼玉県庁 2013
19 27.47.79 渡邊和也 四国電力 2011 2.08.15 中山竹通 ダイエー 1985
20 27.48.59 喜多秀喜 神戸製鋼 1980 2.08.18 小島忠幸 旭化成 2004
21 27.48.63 鎌田俊明 カネボウ 1977 2.08.24 堀端宏行 旭化成 2012
22 27.48.71 中尾勇生 トヨタ紡織 2009 2.08.27 瀬古利彦 エスビー食品 1986
23 27.49.94 村山謙太 駒大 2014 2.08.28 清水康次 NTT西日本 2003
24 27.50.50 清水大輔 カネボウ 2012 2.08.35 武井隆次 エスビー食品 2002
25 27.50.59 村澤明伸 東海大 2012 2.08.35 中本健太郎 安川電機 2013
26 27.50.64 長谷川裕介 ヱスビー食品 2012 2.08.36 大崎悟史 NTT西日本 2008
27 27.50.72 大西智也 旭化成 2010 2.08.37 尾方 剛 中国電力 2003
28 27.51.54 設楽啓太 東洋大 2013 2.08.43 小島宗幸 旭化成 1998
29 27.51.85 坪田智夫 コニカ 2002 2.08.44 山本 亮 佐川急便 2012
30 27.52.75 木原真佐人 カネボウ 2010 2.08.45 西田隆維 エスビー食品 2001

・こちらもなつかしい名前がけっこうありますね。層は厚くなってきてると思います。一万mはエスビー食品とカネボウ。
マラソンは旭化成の選手が多いですね。