. | 日本歴代(16P) | 高校歴代(6kg) | 高校歴代(14P) | |||||||||
1 | 84.86 | 室伏広治 | ミズノ | 2003 | 68.33 | 柏村亮太 | 倉吉北・鳥取 | 2009 | 73.52 | 室伏広治 | 成田・千葉 | 1992 |
2 | 75.96 | 室伏重信 | 中京大教 | 1984 | 66.38 | 墨 訓熙 | 起工・愛知 | 2011 | 67.57 | 堀部尊教 | 釧路工・北海道 | 2000 |
3 | 74.08 | 土井宏昭 | ファイテン | 2007 | 65.66 | 根本太樹 | 霞ヶ浦・茨城 | 2011 | 67.32 | 等々力信弘 | 名古屋学院・愛知 | 1985 |
4 | 72.47 | 海老原亘 | 三英社 | 2000 | 65.63 | 弓田倫也 | 文星芸大附・栃木 | 2007 | 65.54 | 山本 聡 | 春日部東・埼玉 | 1987 |
5 | 72.43 | 野口裕史 | 綜合ガードS | 2013 | 65.18 | 木村友大 | 乙訓・京都 | 2014 | 64.76 | 花田章裕 | 花園・京都 | 2000 |
6 | 70.54 | 石田義久 | 東洋工業 | 1972 | . | . | . | . | 64.52 | 鈴木隼人 | 浜松工・静岡 | 1997 |
7 | 69.78 | 菅原武男 | リッカー | 1968 | . | . | . | . | 63.90 | 川下智志 | 今治明徳・愛媛 | 1994 |
8 | 68.96 | 赤穂弘樹 | 鳥取県教委 | 2014 | . | . | . | . | 63.70 | 八鍬政之 | 行田・埼玉 | 1996 |
9 | 68.81 | 碓井 崇 | イースト | 2004 | . | . | . | . | 63.62 | 本田浩誠 | 甲佐・熊本 | 1996 |
10 | 68.70 | 池田明由 | ジャトコ | 1988 | . | . | . | . | 63.62 | 船田富士展 | 今治明徳・愛媛 | 2000 |
・日本記録も高校記録も室伏選手、抜けてますね。ただ、以前の記録も半分くらいありますね。誰かに続いてほしいです。