. | 日本歴代(2kg) | 高校歴代(1.75kg) | 高校歴代(1.5kg) | |||||||||
1 | 60.22 | 川崎清貴 | 大昭和 | 1979 | 52.86 | 米沢茂友樹 | 福岡・岩手 | 2010 | 61.53 | 堤 雄司 | 札幌拓北・北海道 | 2007 |
2 | 60.10 | 畑山茂雄 | ゼンリン | 2007 | 52.84 | 堤 雄司 | 札幌拓北・北海道 | 2008 | 59.54 | 小川智央 | 添上・奈良 | 1984 |
3 | 59.21 | 堤 雄司 | 国士大 | 2013 | 52.70 | 幸長慎一 | 生光学園・徳島 | 2014 | 58.26 | 桜井 徹 | 竜ヶ崎一・茨城 | 2005 |
4 | 58.08 | 山崎祐司 | 竜ケ崎一高教 | 1986 | 52.65 | 犬伏拓巳 | 帯広農・北海道 | 2008 | 57.86 | 蓬田和正 | 姫路商・兵庫 | 2005 |
5 | 57.18 | 小林志郎 | 国士大 | 2006 | 52.56 | 仲松美勇士 | 中部商・沖縄 | 2009 | 57.44 | 細田喜仁 | 能代工・秋田 | 1992 |
6 | 55.85 | 秋本啓太 | 筑波大 | 2007 | . | . | . | . | 57.22 | 小林 翼 | 敦賀・福井 | 2005 |
7 | 55.79 | 安保建吾 | 東海大 | 2014 | . | . | . | . | 57.16 | 瀬上健司 | 伊奈学園・埼玉 | 1990 |
8 | 55.69 | 藤原 潤 | 八千代工業 | 2007 | . | . | . | . | 57.02 | 仲吉義也 | 久米島・沖縄 | 1993 |
9 | 55.63 | 蓬田和正 | 国士大 | 2009 | . | . | . | . | 56.91 | 山中敏道 | 名古屋・愛知 | 2003 |
10 | 55.18 | 米沢茂友樹 | 東海大 | 2014 | . | . | . | . | 56.78 | 知念信勝 | 知念・沖縄 | 1981 |
・こちらも古い記録がけっこうありますね。