・2004年6月4日〜6日 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場
・アテネ五輪参加標準記録はこちら 代表選考基準はこちら
6月4日 | . | . | . | . | 6月5日 | . | . | . | . | 6月6日 | . | . | . |
10:00 | 女子7種100mH | . | . | . | 10:00 | 男子10種110mH | . | . | . | 14:00 | 女子200m | 予選 | 3-2+2 |
10:20 | 男子10種100m | . | . | . | 13:20 | 女子400mH | 予選 | 3-2+2 | . | 14:30 | 男子100m | 予選 | 3-2+2 |
10:50 | 女子100m | 予選 | 3-2+2 | . | 13:55 | 男子400m | 予選 | 3-2+2 | . | 15:00 | 女子800m | 決勝 | . |
11:30 | 男子400mH | 予選 | 4-3+4 | . | 14:30 | 女子800m | 予選 | 3-2+2 | . | 15:15 | 男子800m | 決勝 | . |
12:20 | 女子100mH | 予選 | 3-2+2 | . | 15:00 | 男子800m | 予選 | 3-2+2 | . | 16:05 | 男子3000mSC | 決勝 | . |
13:00 | 男子110mH | 予選 | 3-2+2 | . | 15:50 | 女子1500m | 決勝 | . | . | 16:25 | 男子400m | 決勝 | . |
13:50 | 男子200m | 予選 | 4-3+4 | . | 16:10 | 男子1500m | 決勝 | . | . | 16:35 | 女子200m | 決勝 | . |
14:30 | 女子400m | 予選 | 2-3+2 | . | 16:25 | 女子400m | 決勝 | . | . | 16:45 | 女子400mH | 決勝 | . |
15:00 | 女子1500m | 予選 | 2-5+2 | . | 16:40 | 女子100m | 決勝 | . | . | 16:55 | 男子5000m | 決勝 | . |
15:30 | 男子1500m | 予選 | 2-5+2 | . | 16:55 | 男子400mH | 決勝 | . | . | 17:15 | 女子5000m | 決勝 | . |
16:00 | 男子400mH | 準決勝 | 2-4 | . | 17:05 | 男子10000m | 決勝 | . | . | 17:45 | 男子100m | 決勝 | . |
16:30 | 女子100mH | 決勝 | . | 17:45 | 男子200m | 決勝 | . | . | . | . | . | . | |
16:50 | 男子200m | 準決勝 | 2-4 | . | 18:00 | 女子7種800m | . | . | . | . | . | . | . |
17:10 | 男子110mH | 決勝 | . | . | 18:20 | 男子10種1500m | . | . | . | . | . | . | . |
17:20 | 女子10000m | 決勝 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18:05 | 女子7種200m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18:30 | 男子10種400m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11:00 | 女子円盤投 | 決勝 | . | . | 10:50 | 男子10種円盤投 | . | . | . | 12:30 | 男子走幅跳 | 決勝 | . |
11:10 | 女子7種走高跳 | . | . | . | 11:00 | 女子7種走幅跳 | . | . | . | 12:30 | 女子ハンマー投 | 決勝 | . |
11:30 | 男子10種走幅跳 | . | . | . | 12:30 | 男子10種棒高跳 | . | . | . | 13:00 | 男子砲丸投 | 決勝 | . |
13:00 | 男子10種砲丸投 | . | . | . | 13:00 | 男子三段跳 | 決勝 | . | . | 14:00 | 男子棒高跳 | 決勝 | . |
13:30 | 男子走高跳 | 決勝 | . | . | 13:00 | 男子円盤投 | 決勝 | . | . | 15:30 | 女子走高跳 | 決勝 | . |
13:30 | 女子やり投 | 決勝 | . | . | 15:00 | 女子7種やり投 | . | . | . | 15:30 | 女子三段跳 | 決勝 | . |
15:00 | 女子棒高跳 | 決勝 | . | . | 15:30 | 女子走幅跳 | 決勝 | . | . | 16:00 | 男子ハンマー投 | 決勝 | . |
15:30 | 女子7種砲丸投 | . | . | . | 16:00 | 女子砲丸投 | 決勝 | . | . | . | . | . | . |
16:00 | 男子10種走高跳 | . | . | . | 16:30 | 男子10種やり投 | . | . | . | . | . | . | . |
16:00 | 男子やり投 | 決勝 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
※予選だけでなく準決勝も予定されている種目で準決勝の必要がなくなった場合は上記準決勝が予定されている日程に予選を行う。
以下グランプリ大会
*=タイムレース(うしろの数字は組数) グランプリ種目のみをピックアップしてます(※変更の可能性あります。)
※兵庫リレーカーニバル、織田記念、水戸国際の結果は日本陸連
4月29日(木・祝) 織田記念 5月3日(月・祝)静岡国際 結果 5月5日(水・祝)水戸国際 5月8日(土)国際GP大阪大会 結果
11:30 | 女子 100mH | 予選 | 11:00 | 女子 走高跳 | 決勝 | 12:00 | 女子 棒高跳 | 決勝 | 13:00 | 男子 棒高跳 | 決勝 | |||
11:30 | 女子 三段跳 | 決勝 | 11:00 | 女子 円盤投 | 決勝 | 12:00 | 女子 やり投 | 決勝 | 13:00 | 女子 ハンマー投 | 決勝 | |||
11:45 | 男子 110mH | 予選 | 12:00 | 男子 200m | 予選 | 12:40 | 女子 100mH | 予選 | 13:00 | 男子 三段跳 | 決勝 | |||
12:05 | 女子 100m | 予選 | 12:00 | 男子 棒高跳 | 決勝 | 13:00 | 男子 走高跳 | 決勝 | 13:20 | 女子 砲丸投 | 決勝 | |||
12:15 | 男子 100m | 予選 | 12:00 | 女子 砲丸投 | 決勝 | 13:05 | 男子 110mH | 予選 | 14:20 | 女子400mR | 決勝 | |||
12:30 | 女子 ハンマー投 | 決勝 | 12:25 | 女子 200m | 予選 | 13:30 | 女子 100m | 予選 | 14:30 | 男子400mR | 決勝 | |||
13:30 | 男子 走幅跳 | 決勝 | 12:55 | 男子 1500m*2 | 決勝 | 13:50 | 男子 100m | 予選 | 14:40 | 男子 3000mSC | 決勝 | |||
14:20 | 女子 400m*2 | 決勝 | 13:30 | 女子 走幅跳 | 決勝 | 14:00 | 男子 走幅跳 | 決勝 | 14:40 | 女子 走高跳 | 決勝 | |||
14:30 | 男子 400m*3 | 決勝 | 13:55 | 女子 400mH*4 | 決勝 | 14:10 | 女子 1500mB | 決勝 | 14:50 | 男子 ハンマー投 | 決勝 | |||
14:50 | 女子 100mH | 決勝 | 14:30 | 男子 400mH*6 | 決勝 | 14:20 | 女子 ハンマー投 | 決勝 | 14:55 | 男子 400m | 決勝 | |||
15:00 | 男子 ハンマー投 | 決勝 | 15:00 | 男子 やり投 | 決勝 | 14:25 | 女子 1500mA | 決勝 | 15:00 | 女子 走幅跳 | 決勝 | |||
15:05 | 男子 110mH | 決勝 | 15:20 | 女子 200m | 決勝 | 14:45 | 女子 100mH | 決勝 | 15:05 | 男子 5000m | 決勝 | |||
15:15 | 女子 100m | 決勝 | 15:30 | 男子 200m | 決勝 | 15:00 | 男子 110mH | 決勝 | 15:25 | 男子 110mH | 決勝 | |||
15:20 | 男子 100mB | 決勝 | 16:45 | 女子 10000m | 決勝 | 15:15 | 女子 100m | 選抜 | 15:35 | 女子 5000m | 決勝 | |||
15:25 | 男子 100m | 決勝 | 17:30 | 男子 10000m | 決勝 | 15:25 | 女子 100m | 決勝 | 16:00 | 女子 400mH | 決勝 | |||
16:30 | 男子 三段跳 | 決勝 | . | . | . | 15:35 | 男子 100m | 選抜 | 16:10 | 男子 400mH | 決勝 | |||
16:50 | 男子 3000mSC | 決勝 | . | . | . | 15:45 | 男子 100m | 決勝 | 16:20 | 男子 100m | 決勝 | |||
17:10 | 女子 5000mA | 決勝 | . | . | . | . | . | . | 16:30 | 女子 100m | 決勝 | |||
17:30 | 男子 5000mA | 決勝 | . | . | . | . | . | . | 16:40 | 女子 100mB | 決勝 | |||
17:50 | 女子 5000mB | 決勝 | . | . | . | . | . | . | 16:45 | 男子 100mB | 決勝 | |||
18:10 | 男子 5000mB | 決勝 | . | . | . | . | . | . | 16:50 | 男子1600mR | 決勝 |
4月25日(日) 兵庫リレーカーニバル 結果
14:00 | 男子 棒高跳 | 決勝 |
14:00 | 男子 砲丸投 | 決勝 |
15:00 | 女子 走高跳 | 決勝 |
15:00 | 女子 やり投 | 決勝 |
15:15 | 女子 800m*4 | 決勝 |
15:40 | 男子 800m*6 | 決勝 |
16:15 | 女子 1500m*3 | 決勝 |
17:00 | 男子 走高跳 | 決勝 |
17:00 | 男子 円盤投 | 決勝 |
17:45 | 女子 10000m | 決勝 |
18:25 | 男子 10000m | 決勝 |