※ごくたま〜に更新(最近はTwitterとか大会の公式サイトが情報が早くて充実しているので).
世界・日本・高校・中学記録&歴代記録 男子 女子(2014年7月更新)
☆陸上競技ニュース&関連サイト
サンスポコム スポーツナビ 日刊スポーツ 日本陸連 陸上競技WEB
2000年6月19日開設
※リンクはフリーですがご一報下さい
陸上競技NEWS(敬称略) ※過去のニュース(2001年1月28日〜2013年8月)
※種目のところをクリックすると歴代の記録が見れます。
種目 | 世界記録 | 日本記録 | 高校記録(留学生除く) | 中学記録 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | ボルト | ジャマイカ | 伊東浩司 | 富士通 | 桐生祥秀 | 洛南・京都 | 宮本大輔 | 周陽・山口 |
9秒58(+0.9) | 2009 | 10秒00(+1.9) | 1998 | 10秒01(+0.9) | 2013 | 10秒56(+1.5) | 2014 | |
200m | ボルト | ジャマイカ | 末續慎吾 | ミズノ | 桐生祥秀 | 洛南・京都 | 日吉克実 | 修善寺・静岡 |
19秒19(-0.3) | 2009 | 20秒03(+0.6) | 2003 | 20秒41(+0.5) | 2013 | 21秒18(+1.8) | 2010 | |
400m | ジョンソン | アメリカ | 高野進 | 東海大TC | 金丸祐三 | 大阪・大阪 | 谷川鈴扇 | 邑楽・群馬 |
43秒18 | 1999 | 44秒78 | 1991 | 45秒47 | 2005 | 48秒18 | 2009 | |
800m | D・ルディシャ | ケニア | 川元 奨 | 日大 | 川元 奨 | 北佐久農・長野 | 和田仁志 | 赤穂・長野 |
1分41秒01 | 2010 | 1分45秒75 | 2014 | 1分48秒46 | 2010 | 1分53秒15 | 1983 | |
1500m | エルゲルージ | モロッコ | 小林史和 | NTN | 佐藤清治 | 佐久長聖・長野 | 池田 親 | 加古川山手・兵庫 |
3分26秒00 | 1998 | 3分37秒42 | 2004 | 3分38秒49 | 1999 | 3分55秒90 | 2012 | |
5000m (3000m) |
ベケレ | エチオピア | 松宮隆行 | コニカミノルタ | 佐藤秀和 | 仙台育英・宮城 | 池田 親 | 加古川山手・兵庫 |
12分37秒35 | 2004 | 13分13秒20 | 2007 | 13分39秒87 | 2004 | 8分21秒22 | 2012 | |
10000m (マラソン) |
ベケレ | エチオピア | 高岡寿成 | カネボウ | 佐藤悠基 | 佐久長聖・長野 | . | . |
26分17秒53 | 2005 | 27分35秒09 | 2001 | 28分07秒39 | 2004 | . | . | |
110mH | メリット | アメリカ | 谷川 聡 | ミズノ | 古谷拓夢 | 相洋・神奈川 | 矢澤 航 | 岩崎・神奈川 |
12秒80(+0.3) | 2012 | 13秒39(+1.5) | 2004 | 13秒92(+0.4) | 2013 | 13秒84(+0.6) | 110mYH 2006 | |
400mH | ヤング | アメリカ | 為末 大 | 法政大 | 為末 大 | 皆実・広島 | . | . |
46秒78 | 1992 | 47秒89 | 2001 | 49秒09 | 1996 | . | . | |
3000mSC | シャヒーン | カタール | 岩水嘉孝 | トヨタ自動車 | 櫛部静二 | 宇部鴻城・山口 | . | . |
7分53秒63 | 2004 | 8分18秒93 | 2003 | 8分44秒77 | 1989 | . | . | |
20km競歩 | カナイキン | ロシア | 柳沢 哲 | 総合警備保障 | . | . | . | . |
1時間17分16秒 | 2007 | 1時間19分29秒 | 2000 | . | . | . | . | |
50km競歩 | ニジェゴロドフ | ロシア | 山崎勇喜 | 長谷川体育施 | . | . | . | . |
3時間34分14秒 | 2008 | 3時間40分12秒 | 2009 | . | . | . | . | |
4×100mR | カーター、フレーター ブレーク、ボルト |
ジャマイカ | 塚原、末續、 高平、朝原 |
日本代表 | 城野、奥野、 北風、桐生 |
京都・洛南 | 金内、田嶋 梶、深谷 |
白河二中・福島 |
36秒84 | 2012 | 38秒03 | 2007 | 39秒64 | 2012 | 42秒77 | 2004 | |
4×400mR (4×200m) |
バルモン、ウォッツ、 レイノルズ、ジョンソン |
アメリカ | 苅部、伊東、 小坂田、大森 |
日本代表 | 笛木、山本 菅井、鈴木 |
成田・千葉 | . | . |
2分54秒29 | 1993 | 3分00秒76 | 1996 | 3分08秒32 | 2003 | . | . | |
三段跳 | エドワーズ | イギリス | 山下訓史 | 日本電気 | 山本凌雅 | 諫早農・長崎 | . | . |
18m29(+1.3) | 1995 | 17m15(+0.9) | 1986 | 16m10(+0.8) | 2013 | . | . | |
走幅跳 | パウエル | アメリカ | 森長正樹 | 日大 | 森長正樹 | 太成・大阪 | 佐々木勝利 | 大曲南・秋田 |
8m95(+0.3) | 1991 | 8m25(+1.6) | 1992 | 7m96(+1.8) | 1989 | 7m32(+0.3) | 1992 | |
走高跳 | ソトマヨル | キューバ | 醍醐直幸 | 富士通 | 戸辺直人 | 千葉・専大松戸 | 境田裕之 | 春光台・北海道 |
2m45 | 1993 | 2m33 | 2006 | 2m23 | 2009 | 2m10 | 1986 | |
棒高跳 | ブブカ | ウクライナ | 澤野大地 | ニシスポーツ | 笹瀬弘樹 | 浜松市立・静岡 | 笹瀬弘樹 | 新居中・静岡 |
6m14 | 1994 | 5m83 | 2005 | 5m41 | 2007 | 4m92 | 2004 | |
砲丸投 | バーンズ | アメリカ | 山田壮太郎 | 法政大 | 井元幸喜 | 都島工・大阪 | 武田歴次 | 美馬・徳島 |
23m12 | 1990 | 18m64 | 2009 | 18m02 | 2003 | 17m31(5kg) | 2010 | |
やり投 | ゼレズニー | チェコ | 溝口和洋 | ゴールドウィン | 村上幸史 | 今治明徳・愛媛 | . | . |
98m48 | 1996 | 87m60 | 1989 | 76m54 | 1997 | . | . | |
ハンマー投 | セディフ | ソ連 | 室伏広治 | ミズノ | 柏村亮太 | 倉吉北・鳥取 | . | . |
86m74 | 1986 | 84m86 | 2003 | 68m33 | 2009 | . | . | |
円盤投 | シュルト | ドイツ | 川崎清貴 | 大昭和 | 米沢茂友樹 | 福岡・岩手 | 中村 仁 | 播磨南・兵庫 |
74m08 | 1986 | 60m22 | 1979 | 52m86 | 2010 | 3054点(四種) | 2004 | |
混成競技 | イートン | アメリカ | 右代啓祐 | スズキ浜松AC | 潮崎 傑 | 滝川二・兵庫 | 松井紀之 | 田原本・奈良 |
9039点 | 2012 | 8308点 | 2014 | 6037点 | 2013 | 3269点(三種A) | 1986 | |
マラソン | キプサング | ケニア | 高岡寿成 | カネボウ | . | . | 為末 大 | 五日市・広島 |
2時間03分23秒 | 2013 | 2時間06分16秒 | 2002 | . | . | 3354点(三種B) | 1993 |
※種目のところをクリックすると歴代の記録が見れます。
種目 | 世界記録 | 日本記録 | 高校記録 | 中学記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | ジョイナー | アメリカ | 福島千里 | 北海道HAC | 土井杏南 | 埼玉栄・埼玉 | 土井杏南 | 埼玉・朝霞一 | |
10秒49(0.0) | 1988 | 11秒21(+1.7) | 2010 | 11秒43(+1.8) | 2012 | 11秒61(+0.8) | 2010 | ||
200m | ジョイナー | アメリカ | 福島千里 | 北海道HAC | 中村宝子 | 浜松西・静岡 | 土橋智花 | 見前・岩手 | |
21秒34(+1.3) | 1988 | 22秒89(-0.2) | 2010 | 23秒48(+0.6) | 2006 | 24秒12(+1.7) | 2010 | ||
400m | コッホ | 東ドイツ | 丹野 麻美 | ナチュリル | 杉浦はる香 | 浜松市立・静岡 | . | . | |
47秒60 | 1985 | 51秒75 | 2008 | 52秒52 | 2013 | . | . | ||
800m | クラトフビロヴァ | チェコ | 杉森 美保 | 京セラ | 西村美樹 | 東京・東京 | 高橋ひな | 兵庫・山陽 | |
1分53秒28 | 1983 | 2分00秒45 | 2005 | 2分4秒00 | 2000 | 2分7秒19 | 2013 | ||
1500m | 曲 雲霞 | 中国 | 小林 祐梨子 | 須磨学園高校 | 小林祐梨子 | 須磨学園・兵庫 | 福田有似 | 稲美北・兵庫 | |
3分50秒46 | 1993 | 4分07秒86 | 2006 | 4分07秒86 | 2006 | 4分19秒46 | 2010 | ||
5000m (3000m) |
T・ディババ | エチオピア | 福士加代子 | ワコール | 藤永佳子 | 諫早・長崎 | . | . | |
14分11秒15 | 2008 | 14分53秒22 | 2005 | 15分22秒68 | 1999 | . | . | ||
10000m | 王 軍霞 | 中国 | 渋井陽子 | 三井住友海上 | 絹川 愛 | 仙台育英・宮城 | . | . | |
29分31秒78 | 1993 | 30分48秒89 | 2002 | 31分35秒27 | 2007 | . | . | ||
100mH | ドンコワ | ブルガリア | 金沢イボンヌ | 佐田建設TC | 寺田明日香 | 恵庭北・北海道 | 澤田イレーネオギモンギ | KMC陸上・東京 | |
12秒21(+0.7) | 1988 | 13秒00(+0.7) | 2000 | 13秒39(+0.3) | 2007 | 13秒56(+2.0) | 100mJH 2012 | ||
400mH | ペチョンキナ | ロシア | 久保倉里美 | 新潟アルビレックス | 山形依希子 | 敦賀・福井 | . | . | |
52秒34 | 2003 | 55秒34 | 2011 | 57秒65 | 1992 | . | . | ||
3000mSC | サミトワ | ロシア | 早狩実紀 | 京都光華AC | . | . | . | . | |
8分58秒81 | 2008 | 9分33秒93 | 2008 | . | . | . | . | ||
20km競歩 | ラシュマノワ | ロシア | 渕瀬真寿美 | 竜谷大 | 岡田久美子 | 熊谷女・埼玉 | . | . | |
1時間25分02秒 | 2012 | 1時間28分03秒 | 2009 | 12分34秒96 | 3000mW 2009 | . | . | ||
4×100mR | マディソン、フェリックス、 ナイト、ジェッター |
アメリカ | 北風、高橋、 福島、市川 |
日本代表 | 初見・阿部 吉田・土井 |
埼玉栄・埼玉 | 金子・原賀 田中・土井 |
朝霞一・埼玉 | |
40秒82 | 2012 | 43秒39 | 2011 | 45秒23 | 2013 | 47秒30 | 2009 | ||
4×400mR | レドフスカヤ、ナザロワ、 ビニギナ、ブリズギナ |
ソ連 | 青木、丹野、 久保倉、木田 |
日本代表 | 筬島、新宮 高橋、三木 |
東大阪大敬愛・大阪 | . | . | |
3分15秒17 | 1988 | 3分30秒17 | 2007 | 3分37秒86 | 2009 | . | . | ||
三段跳 | クラベッツ | ウクライナ | 花岡麻帆 | 三英社 | . | . | . | . | |
15m50(+0.9) | 1995 | 14m04(+1.1) | 1999 | . | . | . | . | ||
走幅跳 | チスチャコワ(+1.4) | ソ連 | 池田久美子 | スズキ | 中野 瞳 | 長田・兵庫 | 池田久美子 | 酒田三・山形 | |
7m52 | 1988 | 6m86(+1.6) | 2006 | 6m44(0.0) | 2007 | 6m19(+1.3) | 1995 | ||
走高跳 | コスタディノワ | ブルガリア | 今井美希 | ミズノ | 佐藤 恵 | 沼垂・新潟 | 佐藤 恵 | 木戸・新潟 | |
2m09 | 1987 | 1m96 | 2001 | 1m90 | 1983 | 1m87 | 1981 | ||
棒高跳び | イシンバエワ | ロシア | 我孫子智美 | 滋賀レイクスターズ | 南野弥生 | 札幌手稲・北海道 | . | . | |
5m06 | 2009 | 4m40 | 2012 | 4m10 | 2003 | . | . | ||
砲丸投 | リソフスカヤ | ソ連 | 森 千夏 | スズキ | 市岡寿実 | 津商・三重 | 尾山和華 | 志方・兵庫 | |
22m63 | 1987 | 18m22 | 2004 | 15m53 | 1997 | 16m67 | 2014 | ||
やり投 | シュポタコバ | チェコ | 海老原有希 | スズキ | 佐藤友佳 | 東大阪大敬愛 | . | . | |
72m28 | 2008 | 62m83 | 2013 | 57m31 | 2010 | . | . | ||
ハンマー投 | ハイドラー | ドイツ | 室伏由佳 | ミズノ | . | . | . | . | |
79m42 | 2011 | 67m77 | 2004 | . | . | . | . | ||
円盤投 | ラインシュ | 東ドイツ | 室伏由佳 | ミズノ | 中田恵莉子 | 生光学園・徳島 | 藤森菜那 | 浜松入野・静岡 | |
76m80 | 1988 | 58m62 | 2007 | 50m61 | 2011 | 3172点(四種) | 2012 | ||
混成競技 | カーシー | アメリカ | 中田有紀 | さかえクリニック | 笠原瑞世 | 添上・奈良 | 桝見咲智子 | 明善・香川 | |
7291点 | 1988 | 5962点 | 2004 | 5384点 | 2002 | 3395点(三種A) | 1998 | ||
マラソン | ラドクリフ | イギリス | 野口みずき | グローバリー | . | . | 桝見咲智子 | 明善・香川 | |
2時間15分25秒 | 2003 | 2時間19分12秒 | 2005 | . | . | 3458点(三種B) | 1999 |